Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Brandarkson | BEDINGT LEBENDE | 47.597 | 417 | Großer Unterdrücker |
2 | RoMErO | Die Asen | 46.573 | 1.188 | Großer Unterdrücker |
3 | Luckor | BEDINGT LEBENDE | 44.222 | 436 | Schreckensherrscher |
4 | Traumfee | Die Armee der Finsternis | 42.961 | 432 | Schreckensherrscher |
5 | IceCatcher | Eisige Hallen | 39.032 | 187 | BananenGeradeBieger |
6 | ich | Grüppchen | 38.558 | 560 | Dark Lord |
7 | LootahMahpee | niemandsland | 38.318 | 944 | Dark Lord |
8 | BloodRaiN | Die Asen | 36.487 | 928 | Dark Lord |
9 | SMArte D! | Eisige Hallen | 35.122 | 1.018 | Dark Lord |
10 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 35.093 | 439 | Aktenschlepper |
11 | blizzard | Die Asen | 33.150 | 106 | Kriegsfürst des Schreckens |
12 | Harmonika | Haus DeriWAHN | 30.854 | 859 | Kriegsfürst des Schreckens |
13 | Sisyphos | Die Asen | 30.192 | 326 | Kriegsfürst des Schreckens |
14 | Kufi | Haus DeriWAHN | 25.841 | 584 | Mordlüsterner Kriegstreiber |
15 | sr_ | Die dunklen Läufer | 25.251 | 761 | Mordlüsterner Kriegstreiber |
16 | Weddinger85 | Oameni Duri | 24.178 | 1.488 | |
17 | Elsallab | Elsallab | 21.926 | 256 | Held der Finsternis |
18 | Dexdar | Haus DeriWAHN | 21.767 | 221 | Held der Finsternis |
19 | publicstatic | Oameni Duri | 20.192 | 530 | Held der Finsternis |
20 | eagleeye59 | - | 14.002 | 40 | Magus |
21 | Lacy | Körby | 13.866 | 226 | Dark Lady |
22 | Hösenflöten | Funky | 13.524 | 96 | |
23 | Knochen | Gefallenen | 13.423 | 7 | Asket |
24 | Clayman | PHOENIX | 11.970 | 116 | Mönch |
25 | Paedderigg | Körby | 7.793 | 238 | Premium User |
26 | scientit | Black Dragon | 6.664 | 420 | Sektenanhänger |
27 | cheyenne | Düsterwald | 6.535 | 117 | Sektenanhängerin |
28 | AlkoholISCH | Oameni Duri | 6.198 | 654 | Sektenanhänger |
29 | WARSICS | - | 5.457 | 191 | Dunkler Druide |
30 | dekka | - | 4.921 | 179 | Beschwörer |
31 | CastleFreak | - | 4.785 | 118 | Beschwörer |
32 | Harm Rochel | - | 3.428 | 179 | Krieger |
33 | YouAreWhatIEat | - | 2.048 | 70 | Miliz |
34 | differential | - | 1.417 | 217 | Barbar |
35 | FaIkenauge | - | 790 ![]() |
15 | Knecht |
36 | Knattatan | - | 508 | 73 | Knecht |
37 | Gibilini | - | 353 ![]() |
5 | Knecht |
38 | RetroStruppi | - | 188 ![]() |
0 | Knecht |
39 | Arutha | - | 186 ![]() |
0 | Knecht |
40 | Lance_Hardwood | - | 144 ![]() |
5 | |
41 | SCANtLIN | - | 53 | 0 | Knecht |
42 | khesarr | - | 41 | 0 | Knecht |
43 | Helmbert | - | 0 | 0 | |
44 | CrazyDaniel | - | 0 ![]() |
0 |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Celric |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | RoMErO mit 104 Gebäudeleveln |
Erzmagier | RoMErO mit 512 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | khesarr mit 11.647 Gold |
Reiche Säckin | cheyenne mit 2.999.063 Gold |
Gruppengönner | Luckor mit 5.341.743 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Harmonika mit 1.198.239 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Harmonika mit 34.574.135 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Harmonika mit 407.980 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Brandarkson mit 324 Monsterjagden |
Kleriker | blizzard mit 22 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Harmonika mit 271 Edelsteinen |
Eiersammler | Kufi mit 288 gesammelten Eiern |
Händler | BloodRaiN mit 92 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | BloodRaiN mit 460 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 27 |
Angemeldet: | 82 |
Freie Plätze: | 918 |